Tender84
🧭 Browse ▼
By State By Department By City By Sector By Portals Closing Today High-Value India + GTE Near You — Sign in to personalize
📚 Resources ▼
How to File Tender CPP Portal Guide Vendor Registration DSC Guide EMD Guide GeM Guide Procurement Glossary What is PAI? Free Tools Tender Directory
💼 Services ▼
Professional Services Plans & Pricing
🏢 Company ▼
About Us Contact Us Legal
👤 Account ▼
Login
📞 Support ▼
Support

Municipal Commissioner Nagar Nigam Kashipur 🥉 Active Procurement Office · PAI Rank #434 · Score 46.8

● LIVE 33 active tenders · Total procurement value ₹13.39 Cr · Updated 06 Nov 2026

Municipal Commissioner Nagar Nigam Kashipur is an active government procuring department with 33 live tenders worth ₹13.4 Cr across 1 procurement portal and 1 state. Top categories: Works.

📊 PAI Breakdown ▾
41.2 Volume
67.1 Value
26.7 Breadth
1.8 Reach
100.0 Quality
33
Active Tenders
₹13.39 Cr
Total Value
₹40.56 L
Avg Tender Value
₹81,136
Avg EMD
1
Portals
1
States
1
Districts

Bid value profile

Typical tender valueRs.25-50 lakh
Median EMD₹70,000
Closing within 30 days33 of 33 live tenders
Next closing date23 Nov 2026
🥉
🥉 Active Procurement Office
46.8/100
Rank #434 out of 2,270 departments
41
Volume
67
Value
27
Breadth
2
Reach
100
Quality

Related Procurement Terms

Top Categories

Works
33

Where This Department Operates

Uttarakhand · uttarakhand

Active Tenders

Tender Title Value Closing Date
[cilivl work 11] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102059_1] ₹32,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 12] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102060_1] ₹68,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 6] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102054_1] ₹28,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[cilivl work 7] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102055_1] ₹46,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[Civil Work 01] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102049_1] ₹40,82,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 8] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102056_1] ₹32,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[cilivl work 2] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102050_1] ₹39,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 3] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102051_1] ₹75,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 4] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102052_1] ₹29,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[cilivl work 9] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102057_1] ₹84,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 10] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102058_1] ₹25,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 13] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102061_1] ₹22,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 5] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102053_1] ₹21,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 14] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102062_1] ₹60,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 19] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102176_1] ₹37,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 5] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102138_1] ₹33,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 9] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102144_1] ₹34,50,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 7] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102140_1] ₹35,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 6] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102139_1] ₹34,75,000 23 Nov 2026, 01:30 PM
[civil work 8] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102142_1] ₹33,00,000 23 Nov 2026, 01:30 PM

Recently Published Tenders

Newest Municipal Commissioner Nagar Nigam Kashipur e-procurement notices published recently. Updated daily.

Tender Title Published Closes Value
[civil work 19] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102176_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹37,00,000
[civil work 5] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102138_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹33,00,000
[civil work 9] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102144_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹34,50,000
[civil work 7] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102140_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹35,00,000
[civil work 6] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102139_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹34,75,000
[civil work 8] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102142_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹33,00,000
[civil work 10] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102145_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹36,50,000
[civil work 11] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102146_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹28,00,000
[civil work 12] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102148_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹47,50,000
[civil work 13] [1025/m0karyalaya dated 2-11-2026][2026_NNKPR_102149_1] 05 Nov 2026 23 Nov 2026 ₹34,00,000
Search All Municipal Commissioner Nagar Nigam Kashipur Tenders Browse All Departments